거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 10.24 04:15매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
신규10.24 04:14 확인 매매 엘에이치퍼스트리움만성동 1290-2 59.96㎡6층 3억 9,000만원 2026.10.23 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 매매 비사벌(464)송천동1가 464 39.88㎡3층 6,000만원 2026.10.02 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 매매 우신우아동3가 599 57.84㎡5층 9,000만원 2026.10.23 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 매매 대창하이빌타운반월동 422-1 28.71㎡2층 2,950만원 2026.10.23 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 매매 송천동우림송천동1가 117 59.835㎡9층 1억 3,800만원 2026.10.23 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 매매 (동남)우정맨션금암동 628-1 132.28㎡4층 1억 3,500만원 2026.10.23 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 매매 아중마을부영(3차)인후동1가 951-3 49.9514㎡12층 1억 500만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 매매 동산동골드클래스여의동2가 779 84.6639㎡6층 2억 9,200만원 2026.10.23 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 매매 동국해성진북동 1034-1 59.49㎡6층 1억 2,000만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 매매 골드클래스만성동 1367-1 84.9525㎡5층 5억 9,000만원 2026.10.23 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 월세 전주만성에코르2단지만성동 1371-1 59.973㎡13층 9,000만원 / 월 22만원 2026.10.16 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 전세 세원인후동2가 1573-3 76.87㎡3층 9,500만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 월세 세원팔복동2가 24-14 41.64㎡4층 500만원 / 월 30만원 2026.10.14 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 월세 전주만성에코르2단지만성동 1371-1 59.973㎡6층 9,000만원 / 월 22만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 전세 전주하가사랑으로부영덕진동2가 690 84.9933㎡7층 2억 2,165만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 월세 전주만성에코르2단지만성동 1371-1 59.973㎡2층 9,000만원 / 월 22만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 월세 전주만성에코르2단지만성동 1371-1 59.973㎡10층 9,000만원 / 월 22만원 2026.10.08 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 월세 전주만성에코르2단지만성동 1371-1 59.973㎡10층 9,000만원 / 월 22만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 월세 전북혁신우미린1단지중동 798 84.9798㎡2층 5,000만원 / 월 170만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:14 확인 월세 전주만성에코르2단지만성동 1371-1 59.973㎡20층 9,000만원 / 월 22만원 2026.10.22 2026.10.24
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.