거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 호반매곡동 214-12 | 58.68㎡3층 | 1,000만원 / 월 30만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 공간문흥동 996-2 | 59.97㎡1층 | 1,000만원 / 월 60만원 | 2026.10.08 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 우미3운암동 1089-2 | 85㎡4층 | 6,000만원 / 월 45만원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 광명그린방림동 558 | 59.98㎡4층 | 8,800만원 | 2026.10.14 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 효천코오롱하늘채송하동 594 | 84.7954㎡13층 | 3억 5,500만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 힐스테이트백운백운동 699 | 77.5416㎡15층 | 3억 9,200만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 라인광장1봉선동 985 | 59.98㎡8층 | 1,500만원 / 월 45만원 | 2026.10.14 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 양우내안애프레스티지주월동 1320 | 77.7273㎡30층 | 3억 1,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 효천엘에이치천년나무7단지행암동 713 | 16.99㎡6층 | 319만원 / 월 11만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 효천1중흥에스-클래스에코파크임암동 855 | 84.9772㎡12층 | 3억원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 효천1중흥에스-클래스에코파크임암동 855 | 84.9772㎡12층 | 3억원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 대흥양림스카이백운동 514-44 | 40.53㎡13층 | 6,430만원 / 월 4만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 덕림제일파크월산동 284 | 79.74㎡12층 | 1억 1,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 효천1중흥에스-클래스에코시티임암동 881 | 84.9772㎡11층 | 5,000만원 / 월 120만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 호반베르디움동천동 615 | 84.858㎡13층 | 4억 4,500만원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 빛고을파크쌍촌동 1228-1 | 50.22㎡7층 | 1억 1,400만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | e편한세상광천동 895 | 84.8921㎡2층 | 5억 7,300만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 상무엘리체쌍촌동 1380 | 84.9977㎡13층 | 4억 6,800만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 솔뫼타운내방동 475-1 | 33.08㎡13층 | 6,100만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 현대풍암동 1057 | 59.95㎡9층 | 1억 6,800만원 | 2026.10.06 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.