거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 10.27 04:26매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
신규10.24 04:11 확인 전세 무등산자이앤어울림2단지우산동 831 59.9883㎡11층 2억 2,000만원 2026.10.19 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 주공양산동 687 46.22㎡6층 1,977만원 / 월 11만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 벽산블루밍메가씨티1단지운암동 67 120.6054㎡16층 5,000만원 / 월 120만원 2026.10.10 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 제일풍경채센트럴파크1단지중흥동 836 84.92㎡14층 1억원 / 월 100만원 2026.10.05 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 코아루렉시안운암동 1078-14 84.9961㎡10층 2억 4,000만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 운암2차남양휴튼운암동 1781 84.8088㎡24층 3억원 2026.10.20 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 용봉주공용봉동 1461 51.95㎡12층 2,137만원 / 월 16만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 유탑하늘세움운암동 184-7 84.9952㎡5층 1억 7,000만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 운암동롯데캐슬1단지운암동 364-1 76.6524㎡1층 2,000만원 / 월 70만원 2026.10.07 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 무등산자이앤어울림1단지우산동 835 84.9813㎡23층 3억 5,000만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 힐스테이트각화각화동 594 79.9219㎡23층 5,000만원 / 월 100만원 2026.10.19 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 무등산자이앤어울림1단지우산동 835 84.9813㎡24층 3억 6,000만원 2026.10.03 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 운암2차남양휴튼운암동 1781 84.8088㎡24층 3억원 2026.10.20 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 무등산자이앤어울림1단지우산동 835 59.9494㎡6층 1억원 / 월 70만원 2026.10.19 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 무등산자이앤어울림2단지우산동 831 59.9883㎡7층 3억원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 한국아델리움연제동 33-7 84.545㎡1층 2,000만원 / 월 50만원 2026.10.20 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 제일풍경채센트럴파크2단지중흥동 847 39.99㎡17층 2억 5,210만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 힐스테이트각화각화동 594 59.9891㎡25층 2억 3,500만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 연제첨단광신프로그레스연제동 583-6 84.885㎡14층 3억원 2026.10.19 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 현대3일곡동 819-1 84.985㎡19층 5,000만원 / 월 80만원 2026.10.21 2026.10.24
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.