거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 10.27 04:26매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
신규10.24 04:11 확인 전세 소촌2차국제미소래아파트소촌동 산83 83.8351㎡6층 2억 2,660만원 2026.10.14 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 첨단대라수1차아파트쌍암동 689-2 80.8837㎡24층 2억 2,880만원 2026.10.13 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 첨단선경월계동 756-3 92.78㎡7층 2,000만원 / 월 85만원 2026.10.12 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 첨단대라수1차아파트쌍암동 689-2 59.6493㎡27층 1억 9,360만원 2026.10.13 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 첨단대라수1차아파트쌍암동 689-2 80.3831㎡21층 2억 3,220만원 2026.10.12 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 중흥2차도천동 628-1 59.76㎡4층 1,000만원 / 월 50만원 2026.10.14 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 신창3차부영사랑으로신창동 1110 59.748㎡2층 1억 8,000만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 신창2차부영신창동 1270 84.7886㎡17층 1,000만원 / 월 85만원 2026.10.07 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 첨단대라수1차아파트쌍암동 689-2 59.6493㎡17층 1억 9,360만원 2026.10.12 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 매매 벽산블루밍메가씨티3단지운암동 69 84.8269㎡2층 3억 2,000만원 2026.10.09 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 매매 운암동롯데캐슬3단지운암동 366-2 59.8159㎡17층 2억 2,200만원 2026.10.17 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 매매 호반리젠시빌양산동 18-3 84.6862㎡7층 2억 7,300만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 매매 S-클래스더제니스임동 887 84.9799㎡27층 7억 1,300만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 매매 양산타운용두동 330 59.94㎡2층 1억 5,500만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 매매 삼각동서라삼각동 753-10 59.965㎡7층 9,000만원 2026.10.23 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 매매 동일운암동 133-9 84.93㎡9층 1억 1,000만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 매매 운암산코오롱하늘채동림동 1330 64.2602㎡7층 3억 1,400만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 매매 광주첨단2지구사랑으로부영신용동 737 60.4624㎡3층 2억 700만원 2026.10.23 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 매매 현대연제동 36-1 84.945㎡3층 1억 4,700만원 2026.10.23 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 매매 각화센트럴파크서희스타힐스각화동 608 84.9796㎡11층 3억 7,400만원 2026.10.23 2026.10.24
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.