거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 우성4차산곡동 306-3 | 108.95㎡1층 | 2억 6,000만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 대림1차부평동 64-20 | 84.998㎡3층 | 2억 5,500만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 우성4차산곡동 306-3 | 84.97㎡2층 | 2억 5,000만원 | 2026.10.14 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 현대3차산곡동 370-399 | 84.94㎡3층 | 1억 7,000만원 | 2026.10.05 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 월세 | 일신주공아파트(100~112동)일신동 410 | 39.99㎡1층 | 1,500만원 / 월 50만원 | 2026.10.09 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 월세 | 삼진부평동 497-2 | 48.59㎡3층 | 3,000만원 / 월 30만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | e편한세상부평역센트럴파크부평동 760-700 | 59.8384㎡12층 | 3억 1,500만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 월세 | 부평두산위브더파크산곡동 534 | 84.9317㎡4층 | 5,000만원 / 월 160만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 월세 | 정원십정동 188-2 | 38.61㎡3층 | 1,000만원 / 월 50만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 주공8단지만수동 1005 | 38.64㎡9층 | 1억 1,500만원 | 2026.10.03 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 극동간석동 501 | 70.8㎡2층 | 4억 1,500만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 주공8단지만수동 1005 | 38.64㎡7층 | 1억 2,200만원 | 2026.10.08 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 논현 파크 포레논현동 580-1 | 84.94㎡1층 | 4억 500만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 포레시안만수동 1115-1 | 59.76㎡22층 | 3억 4,600만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 에코메트로11논현동 774-1 | 84.997㎡13층 | 5억 2,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 주공8단지만수동 1005 | 38.64㎡10층 | 1억 3,000만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 에코라이프주상복합구월동 1143-31 | 20.19㎡16층 | 7,400만원 | 2026.10.03 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 휴먼시아동산마을논현동 603-1 | 84.69㎡10층 | 4억 2,300만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 논현푸르지오 더퍼스트논현동 810 | 61.8677㎡9층 | 3억 9,550만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 신영구월지웰시티푸르지오구월동 1608 | 75.3804㎡15층 | 5억 9,300만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.