거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 10.27 04:26매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
신규10.24 04:12 확인 매매 동암신동아십정동 607 59.8㎡1층 2억 4,000만원 2026.10.15 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 매매 현대1차산곡동 307 84.6㎡1층 3억 3,900만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 매매 부평SKVIEW해모로부평동 962 84.9659㎡9층 7억 4,000만원 2026.10.13 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 매매 부개주공3부개동 498-5 59.97㎡6층 2억 8,000만원 2026.10.17 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 매매 e편한세상부평그랑힐스청천동 456 59.8924㎡25층 4억 9,900만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 매매 부평역해링턴플레이스부평동 1017 84.818㎡41층 7억원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 매매 현대(124-1)산곡동 124-1 84.99㎡12층 3억 4,000만원 2026.10.20 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 매매 부개주공7단지부개동 502-8 59.8㎡13층 3억 2,150만원 2026.10.23 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 전세 브라운스톤부평삼산동 553 72.9841㎡23층 4억 4,000만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 월세 동아(1차)부평동 70-5 52.43㎡9층 3,000만원 / 월 75만원 2026.10.20 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 전세 삼산타운7단지삼산동 453-1 84.96㎡9층 4억 4,000만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 월세 부개동동도센트리움부개동 308-3 33.813㎡6층 500만원 / 월 75만원 2026.10.14 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 월세 우림필유(192-0)청천동 192 84.9955㎡10층 1억원 / 월 70만원 2026.10.19 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 월세 하나갈산동 362 84.75㎡7층 1억 5,000만원 / 월 65만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 전세 삼산타운7단지삼산동 453-1 84.96㎡14층 4억 9,000만원 2026.10.16 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 전세 경남1차산곡동 142-3 75.25㎡3층 2억 2,500만원 2026.10.19 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 월세 진흥산곡동 38-26 39.15㎡4층 1,000만원 / 월 50만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 월세 임광그대가삼산동 500 84.91㎡8층 5,000만원 / 월 130만원 2026.10.05 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 월세 삼익청천동 300 42.93㎡8층 1,000만원 / 월 65만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 전세 삼산타운7단지삼산동 453-1 84.07㎡13층 4억 7,000만원 2026.10.01 2026.10.24
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.