거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 10.27 04:26매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
월세 김포한강예미지뉴스테이구래동 6893-2 77.36㎡16층 1억 211만원 / 월 52만원 2026.10.16 미기록
전세 김포고촌우방아이유쉘고촌읍 신곡리 1284 128.933㎡5층 5억원 2026.10.16 미기록
월세 한강센트럴블루힐마산동 637-3 84.86㎡14층 1억 4,048만원 / 월 22만원 2026.10.16 미기록
월세 한강센트럴자이1단지장기동 2193 70.8647㎡4층 3,000만원 / 월 140만원 2026.10.16 미기록
월세 양곡휴먼시아8단지(고다니마을)양촌읍 양곡리 1318 46.9㎡15층 1,535만원 / 월 24만원 2026.10.16 미기록
월세 김포한강예미지뉴스테이구래동 6893-2 77.36㎡10층 1억 5,921만원 / 월 29만원 2026.10.16 미기록
전세 고창마을(케이씨씨스위첸)장기동 1886-2 59.922㎡13층 2억 9,000만원 2026.10.16 미기록
월세 김포한강예미지뉴스테이구래동 6893-2 77.96㎡11층 1억 5,921만원 / 월 29만원 2026.10.16 미기록
월세 김포한강예미지뉴스테이구래동 6893-2 70.97㎡13층 1억 5,413만원 / 월 24만원 2026.10.16 미기록
전세 한화유로메트로1차풍무동 770 84.987㎡6층 3억 5,000만원 2026.10.16 미기록
전세 한강센트럴자이1단지장기동 2193 70.8647㎡12층 3억 1,800만원 2026.10.16 미기록
전세 김포사우동 238-5 38.61㎡4층 8,900만원 2026.10.16 미기록
매매 아양주공2아양동 384 42.9㎡15층 9,100만원 2026.10.16 미기록
매매 산수화원곡면 반제리 743 59.76㎡13층 1억 2,300만원 2026.10.16 미기록
매매 산수화원곡면 반제리 743 59.67㎡3층 1억 1,000만원 2026.10.16 미기록
월세 신라대덕면 내리 675 35.28㎡5층 1,500만원 / 월 70만원 2026.10.16 미기록
월세 참아름2단지공도읍 만정리 783-2 49.52㎡3층 1,994만원 / 월 18만원 2026.10.16 미기록
월세 참아름2단지공도읍 만정리 783-2 39.58㎡10층 1,122만원 / 월 12만원 2026.10.16 미기록
월세 참아름2단지공도읍 만정리 783-2 39.58㎡12층 1,122만원 / 월 12만원 2026.10.16 미기록
월세 참아름2단지공도읍 만정리 783-2 39.58㎡3층 1,122만원 / 월 12만원 2026.10.16 미기록
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.